Grand Hotel
						Отель находится на берегу моря в Хургаде. Расстояние до центра города составляет 10 км.					
					- Растояние до аэропорта 2 км
- Растояние до моря 100 м
- Площадь територии 42 тыс. м2
- Общая площадь 42 тыс. м2
Рекомендуется для спокойного семейного отдыха.В 2 км от аэропорта Хургады, в 2 км от центра города, на самом берегу моря.
			На 31.10.2025 данные отсутствуют!		
	| Дата вильоту | Дата прильоту | Ночей | Направление | Перевозчик | Тип квитка | Ціна | Бронь | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Кишинів ― Шарм-ель-Шейх ― Кишинів | ― | Round Trip | 329,83 € Бронировать | Бронировать | ||
| 6 | Кишинів ― Шарм-ель-Шейх ― Кишинів | ― | Round Trip | 329,83 € Бронировать | Бронировать | ||
| 7 | Кишинів ― Шарм-ель-Шейх ― Кишинів | ― | Round Trip | 329,83 € Бронировать | Бронировать | ||
| 8 | Кишинів ― Шарм-ель-Шейх ― Кишинів | ― | Round Trip | 329,83 € Бронировать | Бронировать | ||
| 9 | Кишинів ― Шарм-ель-Шейх ― Кишинів | ― | Round Trip | 329,83 € Бронировать | Бронировать | ||
| 10 | Кишинів ― Шарм-ель-Шейх ― Кишинів | ― | Round Trip | 329,83 € Бронировать | Бронировать | ||
| 4 | Кишинів ― Шарм-ель-Шейх ― Кишинів | ― | Round Trip | 329,83 € Бронировать | Бронировать | ||
| 5 | Кишинів ― Шарм-ель-Шейх ― Кишинів | ― | Round Trip | 329,83 € Бронировать | Бронировать | ||
| 6 | Кишинів ― Шарм-ель-Шейх ― Кишинів | ― | Round Trip | 329,83 € Бронировать | Бронировать | ||
| 7 | Кишинів ― Шарм-ель-Шейх ― Кишинів | ― | Round Trip | 329,83 € Бронировать | Бронировать | ||
| 8 | Кишинів ― Шарм-ель-Шейх ― Кишинів | ― | Round Trip | 329,83 € Бронировать | Бронировать | ||
| 9 | Кишинів ― Шарм-ель-Шейх ― Кишинів | ― | Round Trip | 329,83 € Бронировать | Бронировать | ||
| 10 | Кишинів ― Шарм-ель-Шейх ― Кишинів | ― | Round Trip | 329,83 € Бронировать | Бронировать | ||
| 4 | Кишинів ― Шарм-ель-Шейх ― Кишинів | ― | Round Trip | 329,83 € Бронировать | Бронировать | ||
| 5 | Кишинів ― Шарм-ель-Шейх ― Кишинів | ― | Round Trip | 329,83 € Бронировать | Бронировать | ||
| 6 | Кишинів ― Шарм-ель-Шейх ― Кишинів | ― | Round Trip | 329,83 € Бронировать | Бронировать | ||
| 7 | Кишинів ― Шарм-ель-Шейх ― Кишинів | ― | Round Trip | 329,83 € Бронировать | Бронировать | ||
| 8 | Кишинів ― Шарм-ель-Шейх ― Кишинів | ― | Round Trip | 329,83 € Бронировать | Бронировать | ||
| 9 | Кишинів ― Шарм-ель-Шейх ― Кишинів | ― | Round Trip | 329,83 € Бронировать | Бронировать | ||
| 10 | Кишинів ― Шарм-ель-Шейх ― Кишинів | ― | Round Trip | 329,83 € Бронировать | Бронировать | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
